С Экраном Street Storm CVR-A7812-G PRO

Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем niklover, 3 янв 2018.

    • QUAD HD 1440p (2560x1440) @ 30fps
    • QUAD HD 1440p HDR (2560x1440) @ 30fps
    • Super HD 1296p (2304x1296) @ 30fps
    • Wide Full HD 1080p (2560x1080) @ 30fps
    • Full HD 1080p (1920x1080) @ 60/30 fps
    • Full HD 1080p HDR (1920x1080) @ 30fps
    • HD 720p (1280x720)@60fps
    • Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 28Mbps (высокое) / 20Mbps (нормальное) / 12 Mbps (экономичное) - данные с оф.сайта. (соответствуют действительности)
    У меня установлен средний битрейт.
    И еще. В разных, это каких конкретно? Завтра постараюсь выложить.
     
    • Полезно! Полезно! x 3
  1. Судя по свойствам видеофайла, данные вообще не совпадают...)
    Значения в 18 и 16Мбит я здесь не увидел, хотя файлы говорят об ином.
    1-ый файл - 18Мбит:
    Код:
    Вид битрейта                             : Переменный
    Битрейт                                  : 21,5 Мбит/сек
    Максимальный битрейт                     : 18,0 Мбит/сек
    Ширина                                   : 2560 пикселей
    Высота                                   : 1440 пикселей
    2-ой файл (ваш) - 16Мбит:
    Код:
    Вид битрейта                             : Переменный
    Битрейт                                  : 16,0 Мбит/сек
    Ширина                                   : 2560 пикселей
    Высота                                   : 1440 пикселей
    Желательно увидеть такой расклад по каждому разрешению из MediaInfo...
    Что-то типа того:
    Буфер обмена-1.jpg
     
    • Полезно! Полезно! x 2
    #42 Kaliningrad, 25 ноя 2018
    Последнее редактирование: 26 ноя 2018
  2. Если есть возможность подпилить прошивку в принципе. Может поправить, хотя бы, функционал? В парковочном режиме не гаснет экран, не отключается режим спидкам - если стоишь в пределах видимости к камере (свеиофору и т.д.), регистратор вываливается из парковочного режима в обычный, и так по кругу... Бесит...
     
  3. Еще. Опытным путем установлено, что в обычном режиме записи (не HDR), запись не темная. По крайней мере решается коррекцией экспозиции (в моем случае +1,3). В HDR такой номер не проходит. В минус - пожалуйста, в плюс - начиная с нуля ничего не меняется. Вывод: режим HDR не рабочий, к сожалению.
     
  4. При наличии прошивки и гаджета не вижу никаких препятствий для этого...
    Пока что жду информацию по указанному выше, дабы хоть что-то начать...
    Уже теряю интерес...)
     
  5. К сожалению, пока ограничен во времени. А сие задание требует основательного подхода. Буду стараться сделать побыстрее, по возможности.
    Я так понимаю, как раз препятствием является отсутствие и того, и другого? ))
     
  6. ...наличие временного лага "вопрос-ответ" и время реакции на свои же просьбы...
    Необходимым условием является "прошивка+тестер".
    Гаджет не обязателен, хотя наличие оного ускоряет процесс на 99%...
     
  7. Это, собственно, была не ирония. Прошивки и в самом деле взять негде. На офсайте пусто. Хотя, на счет "препятствий"... Согласен полностью ) Я лицо более чем заинтересованное. Благодарю за участие! Свою задачу понял и принял к исполнению )
     
  8. Господа, есть у меня одно подозрение... Сейчас в настройках записи стоит режим 1440p (2560x1440) @ 30fps. Не HDR. При просмотре вечерней записи заметны характерные ореолы вокруг света фонарей для, как раз, режима HDR. Причем переключение на ночной режим в меню (как в 7810) отсутствует. Возможно ли, что переключение на "ночной" режим в устройстве организовано автоматически?...
     
    • Нравится Нравится x 1
    • Спасибо! Спасибо! x 1
  9. В итоге имеем следующее:
    Разрешение-Битрейт.jpg
    Немного странный набор значений, как по мне...
    Вариативность переменного битрейта тоже разная:
    0.75...1.25
    1.00...1.25

    Разрешение 2560х1080 есть в наличии? Можно по нему тоже значения получить?

    Загадка осталась. Откуда сие значение в этом ролике:
    https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7812-g-pro.2192/#post-138746
    Код:
    Вид битрейта                             : Переменный
    Битрейт                                  : 21,5 Мбит/сек
    Максимальный битрейт                     : 18,0 Мбит/сек
    Ширина                                   : 2560 пикселей
    Высота                                   : 1440 пикселей
     
    #51 Kaliningrad, 27 ноя 2018
    Последнее редактирование: 27 ноя 2018
  10. 2560x1080 отсутствует. Это все, что есть
    Данные, полученные для таблицы, скорее близки к истине. Т.к. для их получения записывалась одна и таже картинка - условия равные. Видимо, судя по примеру этого видео, битрейт величина не постоянная, и зависит от условий съемки..
     
  11. Тоже странный момент. Довольно популярное разрешение в народе...
    Это абсолютно ТОЧНЫЕ значения согласно свойств из ваших файлов...
    Если вы заметили, то в свойствах два вида битрейта:
    Максимальный битрейт - абсолютное значение
    Битрейт - вариативное значение переменного битрейта.
    Вот как раз первый и есть точное значение...
    По сути в режиме 2560х1440р должны быть значения: 36-30-24Мбит.
    Почему такое расхождение с вашими роликами (16 и 18Мбит), вопрос.
    Всё остальное соответствует нижеприведённой таблице битрейтов:
    Код:
     60.0000000       0.7500000       1.2500000
     40.0000000       0.7500000       1.2500000
     30.0000000       0.7500000       1.2500000
     36.0000000       0.7500000       1.2500000
     30.0000000       0.7500000       1.2500000
     24.0000000       0.7500000       1.2500000
     36.0000000       0.7500000       1.2500000
     30.0000000       0.7500000       1.2500000
     24.0000000       0.7500000       1.2500000
     18.0000000       1.0000000       1.2500000
     16.0000000       1.0000000       1.2500000
     14.0000000       1.0000000       1.2500000
     18.0000000       1.0000000       1.2500000
     16.0000000       1.0000000       1.2500000
     14.0000000       1.0000000       1.2500000
     18.0000000       1.0000000       1.2500000
     16.0000000       1.0000000       1.2500000
     14.0000000       1.0000000       1.2500000
     18.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     14.0000000       0.8999999       1.1000000
     12.0000000       0.8999999       1.1000000
     10.0000000       0.8999999       1.1000000
     18.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     18.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     18.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.8999999       1.1000000
     10.0000000       0.8999999       1.1000000
      8.0000000       0.8999999       1.1000000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
      9.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
      2.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      5.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      3.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      3.0000000       0.7500000       1.2500000
      2.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.5000000       0.7500000       1.2500000
      9.5000000       0.7500000       1.2500000
      6.5000000       0.7500000       1.2500000
     12.5000000       0.7500000       1.2500000
      9.5000000       0.7500000       1.2500000
      6.5000000       0.7500000       1.2500000
      0.6000000       0.7500000       1.2500000
      0.5000000       0.7500000       1.2500000
      0.4000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      5.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      3.0000000       0.7500000       1.2500000
      0.6999999       0.7500000       1.2500000
      0.6000000       0.7500000       1.2500000
      0.5000000       0.7500000       1.2500000
      0.6999999       0.7500000       1.2500000
      0.6000000       0.7500000       1.2500000
      0.5000000       0.7500000       1.2500000
      0.6999999       0.7500000       1.2500000
      0.6000000       0.7500000       1.2500000
      0.5000000       0.7500000       1.2500000
      0.6999999       0.7500000       1.2500000
      0.6000000       0.7500000       1.2500000
      0.5000000       0.7500000       1.2500000
     36.0000000       0.7500000       1.2500000
     30.0000000       0.7500000       1.2500000
     24.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.5000000       0.7500000       1.2500000
      9.5000000       0.7500000       1.2500000
      6.5000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
      0.6999999       0.7500000       1.2500000
      0.6000000       0.7500000       1.2500000
      0.5000000       0.7500000       1.2500000
     36.0000000       0.7500000       1.2500000
     30.0000000       0.7500000       1.2500000
     24.0000000       0.7500000       1.2500000
     36.0000000       0.7500000       1.2500000
     30.0000000       0.7500000       1.2500000
     24.0000000       0.7500000       1.2500000
     36.0000000       0.7500000       1.2500000
     30.0000000       0.7500000       1.2500000
     24.0000000       0.7500000       1.2500000
     36.0000000       0.7500000       1.2500000
     30.0000000       0.7500000       1.2500000
     24.0000000       0.7500000       1.2500000
     18.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     10.0000000       0.7500000       1.2500000
      8.0000000       0.7500000       1.2500000
     18.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
     18.0000000       0.7500000       1.2500000
     15.0000000       0.7500000       1.2500000
     12.0000000       0.7500000       1.2500000
      6.0000000       0.7500000       1.2500000
      5.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      3.0000000       0.7500000       1.2500000
      2.0000000       0.7500000       1.2500000
      4.0000000       0.7500000       1.2500000
      3.0000000       0.7500000       1.2500000
      2.0000000       0.7500000       1.2500000
     
    #53 Kaliningrad, 27 ноя 2018
    Последнее редактирование: 28 ноя 2018
  12. Добрый день! Уважаемый Kaliningrad, есть новости? Что получается? Держите в курсе!
     
  13. Полагаю, клон - Bist Street 8 Pro:
    http://bist.ru/shop/bist-street-8-pro/
    Прошивка и спидкам в наличии:
    http://bist.ru/update/
    За достоверность не отвечаю, если что...)

    Номера версий:
    Код:
    Bist:         B47H....S4...180613......V.1.BISTSTREET8PROV5
    SS7812:       B47H....S4...180511......V.1.A7812
    Есть ещё такое. За совместимость не скажу...
    Vantrue X2:   B47H....F1...170411......V1.VTX27D...V8
    
     
    • Нравится Нравится x 1
    • Полезно! Полезно! x 1
    #55 Kaliningrad, 11 дек 2018
    Последнее редактирование: 11 дек 2018
  14. Отличная новость!
    Спасибо!
     
  15. Спасибо за наводку! Да, сие изделие полный клон. Даже меню идентичное. Отличается только картинкой загрузки )). Доступная прошивка аналогична последней "из коробки". Все тоже самое. Со всеми вопросами и косяками... Но, она есть! И, возможно, будет еще. Держим руку на пульсе!
     
  16. По телефону ответили,что прошивка отличается.Возможно железом чуть чуть,как последний SStorm.
     
  17. Ну, если отличается железом, то прошивка от Bist, очевидно, с нашим устройством будет не совместима...
     
  18. Форматы спидкамов точно соответствуют. Да и откуда там другому железу взяться...
     
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru